ナビゲーションメニューから「個人設定」をクリックすると利用者の基本情報を編集する画面が表示されます。ここでは編集可能な項目のなかで特に重要な項目について説明します。
利用者間の情報共有を想定した任意入力項目です。ただし現時点のバージョンでは本人以外の利用者情報を閲覧できるのは管理者のみとしています。
項目名 | 説明 |
---|---|
アバター画像 | 任意項目。選択した画像はフォーム送信成功後に画面に反映されます。 |
連絡用名称 | 任意項目。 |
所属 | 任意項目。 |
性別 | 任意項目。 |
連絡手段 | 任意項目。 |
自己紹介 | 任意項目。 |
利用者を識別するための情報項目です。
項目名 | 説明 |
---|---|
ログイン名 | 必須項目。変更不可 |
Eメールアドレス | 必須項目。 |
登録氏名 | 本人確認を必要とする運用のときに利用できます。クラウド版では任意項目。 |
登録電話番号 | 本人確認を必要とする運用のときに利用できます。クラウド版では任意項目。 |
登録住所 | 本人確認を必要とする運用のときに利用できます。クラウド版では任意項目。 |
アクセストークン | 利用者登録時にシステムから払い出されるAPIアクセス用IDです。変更不可 |
アカウント有効化 | 管理者のみ変更できます。アカウントを一時停止するために利用できます。 |
権限レベル | 管理者のみ変更できます。「購読者」と「編集者」を選択できます。利用者登録時には「購読者」の権限がアサインされます。 |
メール送信テスト
Eメールアドレスを変更した場合に、メール送信ボタンをクリックすることでシステムから変更されたEメールアドレスへ送信テストを行います。この機能は利用者本人以外は利用できません。
パスワード変更
パスワード変更ボタンをクリックすると、パスワード変更のためのダイアログウィンドウが表示されます。この機能は利用者本人以外は利用できません。
1 アカウント作成
2 ドメイン参加
3 プロファイル設定
4 データ収集UI
5 銘柄探索UI
6 取引シミュレーションUI