取引のターゲットとする銘柄の決定は、重要かつ時間を消費する作業です。クラウド版カブシムの銘柄探索は株価チャートのテクニカル情報や企業のファンダメンタル情報をもとにすみやかに要求に合致する銘柄を探索することができます。
ナビゲーションメニューから、「株価横断面探索」をクリックすると以下の画面が表示されます。
株価横断面探索のUIは画面を広く使うデザインとなっているためナビゲーションメニューが隠れています。小さくて見ずらいですが以下のように画面左上のmain→と幼児されたリンクをクリックするとスライド式のナビゲーションメニューが表示されますので、ここを経由して他の機能へ移ることができます。
スライド式のナビゲーションメニューは以下のように画面左側に現れます。
画面の構成要素を説明します。
項目名 | 説明 |
---|---|
① 探索結果表示方法選択 | 探索結果銘柄の基本情報を「表」で一覧する、探索結果銘柄のローソク足「チャート」を表示する、あるいは探索結果銘柄の株価データを「数値表」で表示する、以上三種類の組み合わせを選択することができます。 |
② 探索フィルター | 探索を行うための条件設定を行います。複数選択することによりAND条件で探索することができます。 |
③ 設定 | 画面のレイアウトやチャート、探索方法に関する設定を行うダイアログを表示します。 |
④ 探索実行 | 探索処理要求をサーバーに送信します。 |
⑤ ウォッチ銘柄表示 | 日頃注目している銘柄をリストとして保持することができます。このボタンをクリックすると該当するリストの銘柄の最新情報を探索します。 |
⑥ 探索対象日付選択 | 探索対象日付を選択します。通常は最新日付を利用すると思いますが、過去日付を設定して、過去の株価に対する探索を行うことができます。クラウド版カブシムでのもっとも古い日付は2023年7月3日となっています。 |
⑦ 探索パターン選択 | 探索条件に名称を付けて複数保持することができます。新しく探索パターンを作成した場合は必ずパターン名を設定してください。 |
⑧ 探索履歴表示 | これまでに実施した探索について、探索対象日付と結果件数のペアが履歴として表示されます。 |
⑨ 探索結果表示 | 探索結果として得られた銘柄がリストとして表示されます。 |
画面左側のメニューの設定項目の右側にある⊕をクリックし、表示される入力ダイアログに適当な名称を付けてOKボタンをクリックしてください。
まだこの段階では作成したパターンは選択された状態になていません。下画面のように、設定項目の選択リストを開いて作成したパターンを選択してください。
次に、探索フィルターを設定します。
① 「配当」フィルターをクリックします。
②③ 表示されたパラメータ設定メニューで、探索する配当の範囲を、最小値(min)、最大値(max)双方に入力します。この例では配当が500円から1000円という超がつくほどの高配当の銘柄を探してみます。
④ チェックボックスをチェックしてください。これをチェックしないままだとフィルターは有効になりません。
それでは設定ができたので、早速探索を実行してみます。下の画面のように、探索実行ボタンをクリックしてください。すぐに処理は終わって、②のように結果が返ってきます。10件発見できました。検出された件数の情報が表形式で表示されています。情報は2ページ構成となていますので配当を見るために2ページ目(③)をクリックしてください。④のように配当が516円となっています。
「探索結果表示方法選択」を変えてみると表、チャート、株価の数値情報、各種の組み合わせで結果を確認することができますので試してみてください。
なおチャート表示は、表、数値表と組み合わせた場合、ブラウザの幅が小さい場合、横に並ばなくなりますのでご注意ください。
チャートが小さくて見ずらい、と感じたときは下の画面のように検索結果の銘柄をクリックして一銘柄の表示にしたうえで、「探索結果表示方法選択」で「チャート」を選んでください。縦方向のサイズが大きくなる見易さくなると思います。
ウォッチ銘柄ボタンの右側の⊕アイコンをクリックしてください。表示される入力ダイアログに注目したい銘柄を入力します。複数登録する場合はスペースで区切ります。ここでは試しに6501(日立製作所)、7011(三菱重工)、7203(トヨタ自動車)を設定しました。
入力した直後は画面に何も反映されていませんので、「ウォッチ銘柄」ボタンをクリックしてください。下のように三つの銘柄の情報が表示されます。
ウォッチリストの登録を解除するためには、下画面のように銘柄情報上部のツールバーに配置されたウォッチ解除ボタンをクリックした後で、再度ウォッチ銘柄ボタンをクリックしてみてください。銘柄が削除されていることがわかります。
なお、ツールバーには解除ボタンの左に「ウォッチ登録ボタン」が並んでいます。探索実行した結果として表示される銘柄情報のなかで、ウォッチ対象にしたいときにこのボタンをクリックしてください。ウォッチリストに追加されます。
銘柄情報上部のツールバーに配置されている項目についてまとめて説明します。
項目名 | 対象 | 説明 |
---|---|---|
ウォッチ登録 | 共通 | ウォッチ対象としたい銘柄を登録する |
ウォッチ解除 | 共通 | 銘柄をウォッチ対象から削除する |
メモ | 共通 | メモを記録する。現在バージョンでは未サポート |
表示期間 | チャート | チャートの表示期間を選択する。最長10年となっていますがクラウド版カブシムでは株価データの記録は2016年以降としているため、記録している期間分だけが表示されます。 |
指標選択 | チャート | 選択可能なリスト項目のなかで現在サポートされているのは「ローソク足+出来高」のみです。 |
5日MA | チャート | 5日移動平均線を描画する。 |
25日MA | チャート | 25日移動平均線を描画する。 |
100日MA | チャート | 100日移動平均線を描画する。 |
1年HL | チャート | 1年間高値・安値線を描画する。 |
3年HL | チャート | 3年間高値・安値線を描画する。 |
表示期間 | 数値表 | 数値表の表示期間を選択する。現在バージョンでは90日のみをサポートしています。 |
探索フィルターの設定について説明します。これらの設定については各フィルターの設定エリア右端にある「使い方」リンクをクリックして参照することができます。
項目名 | 説明 |
---|---|
配当 | 1株配当のminとmaxの間に入る銘柄を抽出します。単位は(円)。 |
PER | PER(株価収益率)の定義は「株価÷1株当たりの純利益」です。割安の銘柄かどうかを判断する指標として用いられます。目安を15倍とする記述が多いようです。PERがminとmaxの間に入る銘柄を抽出ます |
PBR | PBR(株価純資産倍率)の定義は「株価÷1株当たりの純資産額」です。割安の銘柄かどうかを判断する指標として用いられます。PBRが1.0をした回る銘柄は割安と評価されることが多いようです。PBRがminとmaxの間に入る銘柄を抽出します。 |
EPS | "EPS(1株当たり純利益)の定義は「当期純利益÷発行済株式総数」です。EPSの数値が高いほど企業の収益性が高いと評価されます。EPSがminとmaxの間に入る銘柄を抽出します。 |
BPS | BPS(1株当たり純資産)の定義は「純資産÷発行済株式総数」です。純資産は資産から負債を差し引い数字であるため、BPSが高いほど負債が少なく資産が多い、安定性が高い会社と評価されます。BPSがminとmaxの間に入る銘柄を抽出します。 |
ROE | ROE(自己資本利益率)の定義は「当期純利益÷自己資本×100」です。投入された資本に対し企業が計上した利益を表す数字であるため、ROEが高いほど、経営効率の高い会社と評価されます。ROEがminとmaxの間に入る銘柄を抽出します。 |
ROA | ROA(総資産利益率)の定義は「当期純利益÷純資産」です。投入された資本に対し企業が計上した利益を表す数字であるため、ROEが高いほど、経営効率の高い会社と評価されます。ROEがminとmaxの間に入る銘柄を抽出します。 |
移動平均線乖離 | 移動平均値に対して指定した閾値を超える乖離を示す銘柄、かつ閾値を超える乖離の回数が乖離検出条件に合致する銘柄を抽出します。乖離度は株価と移動平均の差を例えば0.01、-0.02のように株価に対する正値あるいは負値100分率で設定します。観測期間は最新日付を含みさかのぼる日数(市場休日除く)を入力します。例えば最新日付が2024/3/13で観測期間を5とすると、探索対象は3/7,3/8,3/11,3/12,3/13となります。 |
長短移動平均線乖離 | 移動平均の25日線と5日線の差が指定した閾値を超える乖離を示す銘柄、かつ閾値を超える乖離の回数が乖離検出条件に合致する銘柄を抽出します。乖離度は5日線と25日線の差を例えば0.01、-0.02のように5日線に対する正値あるいは負値100分率で設定します。観測期間は最新日付を含みさかのぼる日数(市場休日除く)を入力します。例えば最新日付が2024/3/13で観測期間を5とすると、探索対象は3/7,3/8,3/11,3/12,3/13となります。 |
高値圏/安値圏 | 過去高値あるいは安値に対して指定した閾値を超える接近を示す銘柄、かつ閾値を超える接近の回数が接近検出条件に合致する銘柄を抽出します。接近度は高値/安値と株価の差を例えば0.01のように株価に対する正値100分率で設定します。観測期間は最新日付を含みさかのぼる日数(市場休日除く)を入力します。例えば最新日付が2024/3/13で観測期間を5とすると、探索対象は3/7,3/8,3/11,3/12,3/13となります。 |
終値前日差 | 株価終値の前日差が指定した閾値を超える乖離を示す銘柄、かつ閾値を超える乖離の回数が乖離検出条件に合致する銘柄を抽出します。乖離度は株価終値の前日差を例えば50、-25のように円単位で設定します。観測期間は最新日付を含みさかのぼる日数(市場休日除く)を入力します。例えば最新日付が2024/3/13で観測期間を5とすると、探索対象は3/7,3/8,3/11,3/12,3/13となります。 |
パターン | 株価終値あるいは5日移動平均線が6種類のパターンを示している銘柄、かつ適合の回数が検出条件に合致する銘柄を抽出します。例えば5日移動平均線を選び、「25日線上昇交差」をチェックした場合ゴールデンクロスを示す銘柄を検出します。観測期間は最新日付を含みさかのぼる日数(市場休日除く)を入力します。例えば最新日付が2024/3/13で観測期間を5とすると、探索対象は3/7,3/8,3/11,3/12,3/13となります。 |
トレンド線 | 上値抵抗線、下値支持線はそれぞれ株価の山、谷のポイントを結ぶ線を示しています。抵抗線の強度(線の傾き)が指定した閾値を超える銘柄、かつ閾値を超える強度を示した回数が検出条件に合致する銘柄を抽出します。強度度は例えば0.01、-0.02のように正値あるいは負値100分率で設定します。観測期間は最新日付を含みさかのぼる日数(市場休日除く)を入力します。例えば最新日付が2024/3/13で観測期間を5とすると、探索対象は3/7,3/8,3/11,3/12,3/13となります。 |
業種区分 | 東京証券取引所による業種区分から選択した対象を探索対象とします。 |
市場区分 | 東京証券取引所による市場区分から選択した対象を探索対象とします。 |
規模区分 | 東京証券取引所による東証株価指数を構成するニューインデクス分類で指定された対象を探索対象とします。 |
画面右端上部に配置されている「設定」ボタンをクリックすると銘柄探索機能の各種設定のためのダイアログが表示されます。
現在バージョンではこのダイアログから設定できる内容について期待通りに動作していない箇所がいくつかあるため今後修正・改良を進めていきます。
外観設定
カテゴリ | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
表示エリア | 背景画像選択 | 現在未サポートです。 |
表示エリア | 表示エリア列数 | 既定値では探索結果の表示は画面上1銘柄づつ縦方向に配置されます。この数を2以上に設定することで1行に同時に表示される銘柄を増やすことができます。複数チャートを鳥瞰して判断したいときに有用です。 |
テーマ設定 | 配色 | 配色のパターンを「ライト」、「ダーク」選択できます。 |
以下は表示列数を3に、表示方法を「チャート」にして探索実行した場合の画面例です。
チャート設定
カテゴリ | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
ローソク足設定 | テーマ | カラーテーマを選択する。現在バージョンは既定値のみ。 |
ローソク足設定 | 出来高を描く | 出来高プロットの有無を選択できる |
ローソク足設定 | レジェンドを描く | レジェンドプロットの有無を選択できる。位置は右端固定。 |
ローソク足設定 | 日付フォーマット | x軸の日付文字のフォーマットを指定する。可能なフォーマット文字種は下述参照。例:'%y-%m-%d' は 24-07-30 のように表示される。 |
ローソク足設定 | 日付表示の角度 | 現在バージョンでは未サポート |
ローソク足設定 | フォントサイズ | 現在バージョンでは未サポート |
ローソク足設定 | チャート期間 | チャート表示の期間既定値を選択できる。 |
ライン設定 | ラインの幅 | 現在バージョンでは未サポート |
付加チャート表示 | 5日移動平均線 | 5日移動平均線プロット有無を選択できる |
付加チャート表示 | 25日移動平均線 | 25日移動平均線プロット有無を選択できる |
付加チャート表示 | 100日移動平均線 | 100日移動平均線プロット有無を選択できる |
付加チャート表示 | 1年高値安値線 | 1年高値安値線プロット有無を選択できる |
付加チャート表示 | 3日高値安値線 | 3年高値安値線プロット有無を選択できる |
【日付フォーマットのための文字種】
%a - 曜日の略称。
%A - 正式曜日名称。
%b - 月名略称。
%B - 月の正式な名称。
%c - ロケールの日付と時刻 (%x、%X など)。
%d - 10 進数でゼロ埋めされた日 [01,31]。
%e - 10 進数でスペース埋めされた日 [1,31]。%_d と同等。
%f - 10 進数でマイクロ秒 [000000、999999]。
%H - 10 進数で時間 (24 時間制) [00,23]。
%I - 10 進数で時間 (12 時間制) [01,12]。
%j - 10 進数で日 [001,366]。
%m - 10 進数で月 [01,12]。
%M - 10 進数で分 [00,59]。
%L - ミリ秒を 10 進数で表したもの [000, 999]。
%p - AM または PM のいずれか。
%Q - UNIX エポックからのミリ秒。
%s - UNIX エポックからの秒数。
%S - 秒を 10 進数で表したもの [00,61]。
%u - 月曜日を基準とする (ISO 8601) 曜日を 10 進数で表したもの [1,7]。
%U - 日曜日を基準とする年間通算週を 10 進数で表したもの [00,53]。
%V - ISO 8601 の年間通算週を 10 進数で表したもの [01, 53]。
%w - 日曜日を基準とする年間通算週を 10 進数で表したもの [0,6]。
%W - 月曜日を基準とする年間通算週を 10 進数で表したもの [00,53]。 %x - ロケールの日付 (%-m/%-d/%Y.* など)
%X - ロケールの時刻 (%-I:%M:%S %p. など)
%y - 世紀を除いた年 (10 進数 [00,99])。
%Y - 世紀を除いた年 (10 進数)。
%Z - タイム ゾーン オフセット (-0700、-07:00、-07、Z など)。
%{n}f は n 桁の小数秒を表す。たとえば、2016-10-13 09:15:23.456 で tickformat が %H~%M~%S.%2f の場合、09~15~23.46 と表示される。
%% - リテラル パーセント記号 (%)。
1 アカウント作成
2 ドメイン参加
3 プロファイル設定
4 データ収集UI
5 銘柄探索UI
6 取引シミュレーションUI